整体供应处于相对低位水平沥青短期还是弱稳为主

2025-12-25 22:56:45

整体供应处于相对低位水平沥青短期还是弱稳为主

整体供应处于相对低位水平沥青短期还是弱稳为主

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【沥青】10月各地需求疲软 沥青供应量亦回落

【沥青】10月各地需求疲软 沥青供应量亦回落

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

沥青| 供应主导区域分化 沥青市场北强南弱

沥青| 供应主导区域分化 沥青市场北强南弱

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

沥青| 供应主导区域分化 沥青市场北强南弱

沥青| 供应主导区域分化 沥青市场北强南弱

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

沥青| 供应主导区域分化 沥青市场北强南弱

沥青| 供应主导区域分化 沥青市场北强南弱

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

稳如磐石,畅行无阻!专业沥青路面工程,铺就 黑金 坦途! - 抖音

稳如磐石,畅行无阻!专业沥青路面工程,铺就 黑金 坦途! - 抖音

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

🔍 沥青混凝土标号与颗粒大小

🔍 沥青混凝土标号与颗粒大小

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

【周度视点】能源化工|沥青:基本面较弱,关注冬储进展

沥青| 供应主导区域分化 沥青市场北强南弱

沥青| 供应主导区域分化 沥青市场北强南弱

神华煤制油沥青片,软化点150 高位发热量7457卡,低位发 - 抖音

神华煤制油沥青片,软化点150 高位发热量7457卡,低位发 - 抖音

沥青| 供应主导区域分化 沥青市场北强南弱

沥青| 供应主导区域分化 沥青市场北强南弱

量价背离与修复

量价背离与修复

沥青片大量出货 可吨包 小袋 散装,软化点150 高位发热量7457卡,低位

沥青片大量出货 可吨包 小袋 散装,软化点150 高位发热量7457卡,低位

月度报告 | 供应趋紧支撑油价,沥青需求有望稳中抬升

月度报告 | 供应趋紧支撑油价,沥青需求有望稳中抬升

沥青| 供应主导区域分化 沥青市场北强南弱

沥青| 供应主导区域分化 沥青市场北强南弱

五矿期货-沥青月报:超预期的弱势格局

五矿期货-沥青月报:超预期的弱势格局

猜你喜欢